Optionen für beide Ausstellungstage
Ausstellerpreise Volvo Klassieker Beurs 2023.
Preise inkl. 21% MwSt.
Bodenfläche (3 x 4m) ohne Eintritt | € 80 |
Bodenfläche (3 x 4m) mit Stand (2 x 4 m, ohne Dach), ohne Eintritt | € 100 |
Autoverkaufsplatz (3.5 x 5m) ExpoDome, ohne Eintritt | € 80 |
Kofferraumverkauf im Eingangsbereich (3.5 x 6m), ohne Eintritt (1) | € 80 |
Ausstellerausweis pro tag, Samstags oder Sontags (2) | € 15 |
Strom (230V, max 8A) | € 40 |
Banner (abwechelend) auf der homepage www.volvobeurs.nl | € 40 |
Text Teilnehmerliste auf der homepage www.volvobeurs.nl (3) | € 40 |
(1) Nur offener Anhänger, maximal vier Meter einschliesslich Deichsel. | |
(2) Zutritt während des Aufbaus und während der Öffnungszeiten | |
(3) Zusätzliche Firmeninfo, max. 40 Wörter. |