Faciliteiten voor beide beursdagen
Onderstaand een overzicht van de opties en bijbehorende kosten voor deelname aan de Volvo Klassieker Beurs 2023.
Onderstaande tarieven zijn incl 21% BTW
Vloeroppervlak (3 x 4m) excl. toegang | € 80 |
Vloeroppervlak (3 x 4m) met kraam (2 x 4 m, geen dak), excl. toegang | € 100 |
Autoverkoopplaats in ExpoDome hal (3.5 x 5m), excl. toegang | € 80 |
Kofferbakverkoop (3.5 x 6m), excl. toegang (1) | € 80 |
Standhouderskaart per dag zaterdag of zondag (2) | € 15 |
Electriciteit (220V, max 8A) | € 40 |
Banner (afwisselend) op de homepage www.volvobeurs.nl | € 40 |
Tekst bij vermelding op de deelnemerslijst op www.volvobeurs.nl (3) | € 40 |
(1) Alleen open aanhangwagens met maximale lengte van vier meter inclusief dissel. | |
(2) Geeft toegang tijdens de opbouw en openingsuren | |
(3) Aanvullende bedrijfsinfo, maximaal 40 woorden |